Invités au tournoi Mensuel pour octobre 2024
Se qualifie aux tournois mensuels
- 20% des gagnants à partir des tournois Quotidiens et Sit'n'go.
- 10% par un tirage au sort parmi les participants.
Total de 90 résultat(s).
| Nom et #CPQ | Ville | Qualification | |
|---|---|---|---|
| Alain Plante 221499 | Lorraine | Par le tournois #36827 | |
| Alexandre Savard 15575 | Repentigny | Par le tournois #36818 | |
| Alexandre Spasojevic 220833 | Deux-Montagnes | Gagnant par tirage au sort du tournoi #36794 | |
| Ara Barsoumian 217378 | Laval | Par le tournois #36796 | |
| Armand Carriere 221498 | Repentigny | Par le tournois #36827 | |
| Benoit Leclerc 217314 | Terrebonne | Par le tournois #36796 | |
| Bernard Farcy 11480 | Ste-Marthe-Sur-le-Lac | Par le tournois #36816 | |
| Brendon Duquette 216493 | Terrebonne | Gagnant par tirage au sort du tournoi #36805 | |
| Camillo Rea 11569 | Terrebonne | Par le tournois #36794 | |
| Carole De Sève 11553 | Terrebonne | Gagnant par tirage au sort du tournoi #36796 | |
| Caroline Guay 210564 | Laval | Par le tournois #36815 | |
| Caroline Joly 220317 | Montréal | Par le tournois #36816 | |
| Claudia Sylvestre 11589 | Ste-Marthe-Sur-Le-Lac | Par le tournois #36816 | |
| Daniel Boyer 11525 | Repentigny | Par le tournois #36794 | |
| Dany Bouchard 211015 | Ste-Thérèse | Par le tournois #36804 | |
| Dany Larochelle 221748 | Sherrington | Par le tournois #36816 | |
| Diane Boyer 11505 | Montréal | Par le tournois #36804 | |
| Diane Robert 17922 | Deux Montagnes | Gagnant par tirage au sort du tournoi #36795 | |
| Dominic Lépine 10828 | terrebonne | Par le tournois #36807 | |
| France Pellerin 11529 | Repentigny | Par le tournois #36795 | |
| François Mimeault 18251 | Laval | Par le tournois #36795 | |
| Gianni Fontana 217340 | Montréal - Nord | Par le tournois #36829 | |
| Gilles Asselin 14000 | Montréal | Par le tournois #36828 | |
| Ginette Quevillon 220330 | Terrebonne | Par le tournois #36795 | |
| Giovani Landry Yabit 19018 | Terrebonne | Gagnant par tirage au sort du tournoi #36793 | |
| Guy Boulanger 14180 | Mascouche | Gagnant par tirage au sort du tournoi #36795 | |
| Guy Diamond 18709 | Terrebonne | Par le tournois #36817 | |
| Hanitra Razafimbahoaka 220334 | Montreal | Par le tournois #36806 | |
| Hervé Pariente 220844 | Montréal-Nord | Gagnant par tirage au sort du tournoi #36804 | |
| Hugo Garneau 217576 | St - Rock - de - L'Achigan | Par le tournois #36817 | |
| Isabelle Payette 217011 | Laval | Par le tournois #36807 | |
| Jacques Fillion 18253 | LAVAL | Par le tournois #36815 | |
| Jean Samuel Ceracaise 217339 | Montréal - Nord | Par le tournois #36829 | |
| Jocelyne Quevillon 220331 | Terrebonne | Par le tournois #36794 | |
| Jonathan Lagacé (duchesne) 223042 | Terrebonne | Par le tournois #36826 | |
| Jérome Antoine Kasner 18691 | Lachenaie | Par le tournois #36805 | |
| Lise Fortin 220835 | Blainville | Par le tournois #36826 | |
| Louise April 10820 | Repentigny | Par le tournois #36830 | |
| Luc Leroux 223052 | St-Charles Bérommée | Par le tournois #36840 | |
| Lucien Bradette 220531 | Terrebonne | Par le tournois #36793 | |
| Lucien Khodeir 216666 | Beloeil | Par le tournois #36804 | |
| Lyne Boyer 11522 | Montréal | Par le tournois #36794 | |
| Marc André Perron Roy 215374 | Terrebonne | Gagnant par tirage au sort du tournoi #36793 | |
| Mario Laurin 223036 | Joliette | Par le tournois #36794 | |
| Mario Perron 220828 | St-Jérome | Par le tournois #36826 | |
| Mario Poissant 220316 | Montréal | Par le tournois #36805 | |
| Martin Bourdua 220557 | St-Hubert | Par le tournois #36818 | |
| Matthieu Tremblay 210500 | Ste-Marie-Salomée | Par le tournois #36807 | |
| Max Larochelle 221749 | Ste-Anne-des-Plaines | Gagnant par tirage au sort du tournoi #36816 | |
| May Lamothe 11537 | Terrebonne | Par le tournois #36796 | |
| Michaël Gendron 221739 | Rawdon | Gagnant par tirage au sort du tournoi #36815 | |
| Michel Beauchamp 220821 | Blainvillle | Par le tournois #36804 | |
| Michel Calabrice 220811 | MTL | Par le tournois #36804 | |
| Milomir Spasojevic 220832 | Deux-Montagnes | Par le tournois #36794 | |
| Nancy Beaudoin 221492 | Mascouche | Par le tournois #36816 | |
| Nicolas Brunet 211424 | Terrebonne | Gagnant par tirage au sort du tournoi #36818 | |
| Paskal Noiseux 223044 | Terrebonne | Gagnant par tirage au sort du tournoi #36794 | |
| Pat Delle Donne 215055 | Terrebonne | Par le tournois #36805 | |
| Patric Perron 210464 | Mirabel | Par le tournois #36817 | |
| Patrick Mercier 217021 | St - Lin | Par le tournois #36829 | |
| Patrick Michel 221491 | Mascouche | Par le tournois #36793 | |
| Pierre - Luc Bourgeois 220829 | Laval | Par le tournois #36806 | |
| Pierre Rousseau 11477 | Mascouche | Par le tournois #36827 | |
| Pierre-pascal Théoret 14058 | Laval | Par le tournois #36805 | |
| Raphaël Boulet 15628 | Sherbrooke | Par le tournois #36817 | |
| Renald Langlois 220834 | Blainville | Par le tournois #36805 | |
| Richard Robichaud 14125 | Terrebone | Par le tournois #36827 | |
| Richer Lagacé 221485 | Terrebonne | Gagnant par tirage au sort du tournoi #36826 | |
| Robert Corfield 17947 | Crabtree | Par le tournois #36827 | |
| Roger Filion 210790 | Vimont - Laval | Par le tournois #36826 | |
| Réjean Rochon 220325 | Terrebonne | Par le tournois #36806 | |
| Sabrina Larocque (young) 223043 | Terrebonne | Gagnant par tirage au sort du tournoi #36815 | |
| Sebastien Francis 223033 | Mascouche | Gagnant par tirage au sort du tournoi #36817 | |
| Serge Desjardins 223046 | Ste-Sophie | Par le tournois #36817 | |
| Stephane Edmé 11502 | terrebonne | Par le tournois #36817 | |
| Steve Laplante 217575 | L'Assomption | Par le tournois #36807 | |
| Steve Trudel 220820 | St-Jérome | Par le tournois #36826 | |
| Stéphane Guérard 14153 | Laval | Par le tournois #36818 | |
| Stéphane Abou-rjaily 12700 | Mascouche | Par le tournois #36815 | |
| Stéphane Bradette 216516 | Terrebonne | Par le tournois #36795 | |
| Sylvain Desormeaux 19961 | St-Lin-Laurentides | Par le tournois #36793 | |
| Sylvain Girard 14158 | Mascouche | Par le tournois #36807 | |
| Thomas Capuano 220335 | Montreal | Par le tournois #36793 | |
| Tommy Allard 210478 | St-Lin | Par le tournois #36804 | |
| Valerie Gagné 19908 | repentigny | Par le tournois #36805 | |
| Vincent Palamara 18685 | Terrebonne | Par le tournois #36796 | |
| Vireak Kim 220353 | Laval | Par le tournois #36815 | |
| Wajdi Rejeb 223047 | Terrebonne | Par le tournois #36818 | |
| Érick Eloy Sanchez Garcia 220349 | Terrebonne | Par le tournois #36793 | |
| Érick Tremblay 11596 | Terrebonne | Par le tournois #36815 |






