Quotidien
| Date du tournois | 21 décembre 2025 13:00 |
|---|---|
| Établissement | Centre Dixtraction |
| Directeur | Johnny Quirion |
| Adresse | 8700 boulevard Lacroix St-Georges, Québec CANADA, G5Y 2B5 |
| ID associé au mois | 229 |
| Statut | Fermé |
Total de 23 résultat(s).
| Position | Nom et #CPQ | État | Points accordés |
|---|---|---|---|
| 1 | Robert Cloutier 221115 | Actif | 690 |
| 2 | Manon Bedard 220118 | Actif | 660 |
| 3 | Patrick Lessard 220016 | Actif | 630 |
| 4 | Frederic Giroux 220127 | Actif | 600 |
| 5 | Wei Zhang 220112 | Actif | 570 |
| 6 | Jerome Drouin 220104 | Actif | 540 |
| 7 | Christian Toulouse 220025 | Actif | 510 |
| 8 | Stephane Brennan 220108 | Actif | 480 |
| 9 | Marthe Poulin 220120 | Actif | 450 |
| 10 | Paulo Roy 220073 | Actif | 420 |
| 11 | Pierre Turcotte 220146 | Actif | 390 |
| 12 | Michel Poulin 221067 | Actif | 360 |
| 13 | Eric Boily 220756 | Actif | 330 |
| 14 | Johan Audet 220147 | Actif | 300 |
| 15 | Donald Mathieu 220096 | Actif | 270 |
| 16 | Etienne Giguere 223321 | Actif | 240 |
| 17 | Martine Poulin 220119 | Actif | 210 |
| 18 | Francois Veilleux 220106 | Actif | 180 |
| 19 | Frederick Veilleux 223581 | Actif | 150 |
| 20 | Mario Tremblay 220152 | Actif | 120 |
| 21 | Etienne Dube 220003 | Actif | 90 |
| 22 | Nathaniel Veilleux 223861 | Actif | 60 |
| 23 | Frederick Rios 223870 | Actif | 30 |






