Profil de Raphaeljoseph
Nom: Raphael Joseph
Numéro de membre: 220914
Ville: Paspébiac
État: Actif
| Qualification | Qualifié par |
|---|---|
| Mensuel Octobre 2023 à Bar le Triangle d'Or | Gagnant par tirage |
| Mensuel Septembre 2023 à Bar le Triangle d'Or | Par le tournois #34401 |
| Mensuel Août 2023 à Bar le Triangle d'Or | Gagnant par tirage |
| Mensuel Juillet 2023 à Bar le Triangle d'Or | Par le tournois #33203 |
| Mensuel Mai 2023 à Bar le Triangle d'Or | Gagnant par tirage |
| Mensuel Avril 2023 à Bar le Triangle d'Or | Par le tournois #33186 |
| Mensuel Février 2023 à Bar le Triangle d'Or | Par le tournois #32582 |
| Mensuel Janvier 2023 à Bar le Triangle d'Or | Par le tournois #32579 |
| Mensuel Décembre 2022 à Bar le Triangle d'Or | Par le tournois #32590 |
Aller à la page :
| ID | Nom du tournoi | Type | Établissement | Date et heure | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 35753 | Tournament Z | Régional | Bar le River | 8 juin 2027 20:00 | 0 |
| 37602 | Quotidien | Quotidien | Bar le Triangle d'Or | 12 juillet 2025 19:30 | 300 |
| 38560 | Quotidien | Quotidien | Bar le Triangle d'Or | 7 juillet 2025 19:00 | 960 |
| 38557 | Mensuel | Mensuel | Bar le Triangle d'Or | 6 juillet 2025 13:30 | 0 |
| 38551 | Quotidien | Quotidien | Bar le Triangle d'Or | 29 juin 2025 19:00 | 540 |
| 37597 | Quotidien | Quotidien | Bar le Triangle d'Or | 7 juin 2025 19:30 | 690 |
| 38291 | Quotidien | Quotidien | Bar le Triangle d'Or | 26 mai 2025 19:00 | 120 |
| 38259 | Régional | Régional | Bar Chez Gros Bill | 25 mai 2025 13:30 | 0 |
| 37594 | Quotidien | Quotidien | Bar le Triangle d'Or | 17 mai 2025 19:30 | 390 |
| 37593 | Quotidien | Quotidien | Bar le Triangle d'Or | 10 mai 2025 19:30 | 60 |






