Membres
| Nom et #CPQ | Ville | Nbr de parties | Points | Moyenne | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Boyer 11525 | Repentigny | 111 | 969150 | 8731 | |
| 2 | France Pellerin 11529 | Repentigny | 104 | 752010 | 7231 | |
| 3 | Diane Boyer 11505 | Montréal | 103 | 650280 | 6313 | |
| 4 | Michel Bernier 11555 | Terrebonne | 2 | 630690 | 315345 | |
| 5 | Jacques Fillion 18253 | LAVAL | 32 | 616230 | 19257 | |
| 6 | Henri Carle 13381 | Gatineau | 19 | 616110 | 32427 | |
| 7 | Garry Stuart 13365 | Gatineau | 0 | 512610 | - | |
| 8 | Robert Laurin 12045 | Mascouche | 106 | 479940 | 4528 | |
| 9 | Jean Mercier 13364 | Gatineau | 0 | 421200 | - | |
| 10 | Louise April 10820 | Repentigny | 1 | 413880 | 413880 | |
| 11 | Michele Charron 19807 | Gatineau | 3 | 396630 | 132210 | |
| 12 | Carole De Sève 11553 | Terrebonne | 1 | 384000 | 384000 | |
| 13 | Lyne Boyer 11522 | Montréal | 61 | 373950 | 6130 | |
| 14 | Lucien Bradette 220531 | Terrebonne | 116 | 359910 | 3103 | |
| 15 | Sylvain Ouellette 13393 | Gatineau | 45 | 359610 | 7991 | |
| 16 | Roger Desjardins 16191 | ottawa | 0 | 358230 | - | |
| 17 | Yolande Cormier 16181 | GatineaU | 51 | 345150 | 6768 | |
| 18 | Vincent Palamara 18685 | Terrebonne | 44 | 321690 | 7311 | |
| 19 | Leona Desjardins 16189 | OTTAWA | 0 | 317310 | - | |
| 20 | Jean Mcleod 13357 | Gatineau | 7 | 305940 | 43706 | |
| 21 | Jacques St-denis 13366 | Gatineau | 0 | 303090 | - | |
| 22 | Denis Thibodeau 16342 | Gatineau | 36 | 290520 | 8070 | |
| 23 | Stéphane Bradette 216516 | Terrebonne | 95 | 287970 | 3031 | |
| 24 | Jean Rene Guay 19154 | gatineau | 3 | 284100 | 94700 | |
| 25 | Jocelyne Quevillon 220331 | Terrebonne | 93 | 283140 | 3045 | |
| 26 | Pat Delle Donne 215055 | Terrebonne | 102 | 282300 | 2768 | |
| 27 | Louise Bouchard 13242 | Québec | 2 | 274950 | 137475 | |
| 28 | Gilles Parenteau 14063 | mascouche | 1 | 273660 | 273660 | |
| 29 | François Mimeault 18251 | Laval | 77 | 271320 | 3524 | |
| 30 | Ginette Quevillon 220330 | Terrebonne | 96 | 266730 | 2778 | |
| 31 | Rose Beausoleil 216213 | La Peche | 73 | 266460 | 3650 | |
| 32 | Marc Fournier 215691 | Gatineau | 5 | 263190 | 52638 | |
| 33 | Réjean Rochon 220325 | Terrebonne | 85 | 261990 | 3082 | |
| 34 | Jean-claude Poirier 14006 | Terrebonne | 0 | 261870 | - | |
| 35 | Dominique Lemay 15275 | Gatineau | 26 | 257760 | 9914 | |
| 36 | Guy Leduc 10236 | Gatineau | 23 | 252780 | 10990 | |
| 37 | Pierre-pascal Théoret 14058 | Laval | 25 | 252570 | 10103 | |
| 38 | Roland Lavertue 13059 | Gatineau | 23 | 248730 | 10814 | |
| 39 | Nathalie Leclerc 221365 | St-Constant | 80 | 247470 | 3093 | |
| 40 | Claude Allaire 13241 | Québec | 0 | 246180 | - | |
| 41 | Roger Michaud 12777 | Terrebonne | 0 | 240660 | - | |
| 42 | Ghislaine Ryan 13359 | Gatineau | 1 | 239370 | 239370 | |
| 43 | Bernard Bouchard 18537 | Ottawa | 23 | 219210 | 9531 | |
| 44 | Luc Robillard 13041 | Ste-Brigide d'iberville | 25 | 217950 | 8718 | |
| 45 | Lisette Jobin 13200 | Quebec | 0 | 213360 | - | |
| 46 | Thomas Capuano 220335 | Montreal | 52 | 211110 | 4060 | |
| 47 | Hanitra Razafimbahoaka 220334 | Montreal | 52 | 208590 | 4011 | |
| 48 | Daniel Lapointe 12705 | Terrebonne | 0 | 208080 | - | |
| 49 | Lucien Khodeir 216666 | Beloeil | 1 | 206040 | 206040 | |
| 50 | Conrad Cormier 12847 | Gatineau | 0 | 204450 | - | |
| 51 | Robert Breton 10248 | la peche | 25 | 203730 | 8149 | |
| 52 | Wei Zhang 220112 | St-Georges | 8 | 201690 | 25211 | |
| 53 | Carole Lafleur 216635 | gatineau | 4 | 200430 | 50108 | |
| 54 | Sebastien Mageau 216175 | Cantley | 1 | 198450 | 198450 | |
| 55 | Dorothée Boyer 11501 | Montréal | 0 | 195150 | - | |
| 56 | Émile Charron 13371 | Masham | 4 | 193560 | 48390 | |
| 57 | Yves Lefebvre 16270 | Châteauguay | 24 | 191190 | 7966 | |
| 58 | Jacques Mclaughlin 10362 | Saint-Jean-sur-Richelieu | 21 | 188220 | 8963 | |
| 59 | Serge Loranger 13248 | Québec | 1 | 186150 | 186150 | |
| 60 | Antonin Paulin 13316 | Quebec | 0 | 185250 | - | |
| 61 | Dany Bouchard 211015 | Ste-Thérèse | 20 | 184530 | 9227 | |
| 62 | Micheline Bouchard 16180 | GATINEAU | 20 | 183750 | 9188 | |
| 63 | Sylvain Desormeaux 19961 | St-Lin-Laurentides | 2 | 183150 | 91575 | |
| 64 | Paulo Roy 220073 | Beauceville | 18 | 182640 | 10147 | |
| 65 | Francis Boulet 10075 | Lac-Mégantic | 52 | 182580 | 3511 | |
| 66 | Frederic Giroux 220127 | St-Georges | 45 | 182370 | 4053 | |
| 67 | Francois Veilleux 220106 | St-Georges | 18 | 182250 | 10125 | |
| 68 | Pierre Archambault 10839 | St-Jean sur Richelieu | 54 | 177480 | 3287 | |
| 69 | Ronny O'meara 210145 | Terrebonne | 1 | 177210 | 177210 | |
| 70 | Carol Steven 18583 | Gatineau | 32 | 176310 | 5510 | |
| 71 | Luc Dunn 10811 | st-lin | 0 | 175080 | - | |
| 72 | Remi Turgeon 16415 | Cantley | 33 | 174270 | 5281 | |
| 73 | Gilles Robert 16479 | Gatineau | 13 | 170880 | 13145 | |
| 74 | Richard Robichaud 14125 | Terrebone | 2 | 170100 | 85050 | |
| 75 | Jérome Antoine Kasner 18691 | Lachenaie | 38 | 168900 | 4445 | |
| 76 | Michel Pilon 15348 | gatineau | 60 | 168750 | 2813 | |
| 77 | Jacqueline Proulx 10252 | Gatineau | 22 | 167370 | 7608 | |
| 78 | Guy Boulanger 14180 | Mascouche | 50 | 167280 | 3346 | |
| 79 | Alain Lafrance 210377 | Montreal | 0 | 166860 | - | |
| 80 | Daniel Horth 216272 | Saint-Jean sur Richelieu | 21 | 165930 | 7901 | |
| 81 | Marc-andré Osborne 13071 | Gatineau | 16 | 163530 | 10221 | |
| 82 | Christian Toulouse 220025 | st-georges | 12 | 162780 | 13565 | |
| 83 | Eric Gauthier 12779 | Mascouche | 2 | 162420 | 81210 | |
| 84 | Manuel Zimmer 19400 | Saint-Jean sur Richelieu | 41 | 161250 | 3933 | |
| 85 | Manon R Durand 216201 | Gatineau | 9 | 159720 | 17747 | |
| 86 | Gilles Asselin 13072 | Ottawa | 0 | 159510 | - | |
| 87 | Louise Steven 18582 | gatineau | 39 | 158190 | 4056 | |
| 88 | Michel Calabrice 220811 | MTL | 48 | 158070 | 3293 | |
| 89 | Richard Flynn 210463 | Laval | 0 | 157500 | - | |
| 90 | Réjean Bussières 13279 | Chibougamau | 0 | 157470 | - | |
| 91 | Hélène Renaud 15233 | Gatineau | 64 | 155970 | 2437 | |
| 92 | Pierre Turcotte 220146 | Tring-Jonction | 46 | 154650 | 3362 | |
| 93 | Jeremy ( Girolamo ) Morano 223572 | Montreal | 95 | 154530 | 1627 | |
| 94 | Francine Rioux 13207 | Quebec | 2 | 153360 | 76680 | |
| 95 | France Bédard 216286 | st jean sur richelieu | 59 | 151440 | 2567 | |
| 96 | Linda Raby 13294 | Gatineau | 0 | 151260 | - | |
| 97 | Rock Seguin 10245 | Gatineau | 0 | 150840 | - | |
| 98 | Denis Brunet 15395 | Gatineau | 0 | 150450 | - | |
| 99 | Benoit Leclerc 217314 | Terrebonne | 8 | 148140 | 18518 | |
| 100 | Denis Blouin 15768 | Québec | 2 | 147780 | 73890 |






